HOME > イベントホール&会議室 > 会場備品
会場備品
3階エキシビションホール 貸出備品
※( )内は税抜き価格。
| 設備種類 | 備品名 | 在庫 | 使用料/日 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 音響設備 | 音源セット(固定式) | 1 | 7,700円 (7,000円 | Aホール入口に常設 Aホール使用時、ABホール利用時、ABCホール利用時に使用可 ミキサーアンプ、天井スピーカー、ワイヤレスハンドマイク1本、 CDプレーヤー、カセットデッキ、有線放送チューナー、 ロビー用アンプ・スピーカー | 
| 音源セット(可動式) | 1 | 5,500円 (5,000円) | Cホール専用、可動式 ミキサーアンプ、天井スピーカー、ワイヤレスハンドマイク1本 CDプレーヤー、有線放送チューナー | |
| 追加ワイヤレスハンドマイク | 1 | 2,200円/本 (2,000円) | 上記音源セット(可動式)用追加ワイヤレスマイク | |
| 有線マイク | 2 | 880円/本 (800円) | 音源セット(固定式・可動式)用追加有線マイク | |
| マイクスタンド(卓上型) | 2 | 無料 | ||
| マイクスタンド(床上型) | 2 | 無料 | ||
| 照明 ・ 掃除機 | LEDスポットライト(64W) | 32 | 1,430円 (1,300円) | A・Bホール20台、Cホール12台[ハロゲン・500W相当] | 
| 調光ボックス(リモコン付) | 6 | 1,100円 (1,000円) | ホール内で調光を行う場合必要 2日目以降550円 (500円) | |
| 掃除機 | 2 | 1,100円 (1,000円) | ||
| 回線 | LAN回線(有線・無線) | 無料 | フレッツ光ネクスト ファミリー・ギガライン (通信速度は利用環境(端末機器の仕様等)や回線の混雑状況により低下する場合があります。(ベストエフォート型)) | テーブル 関係 | 受付カウンター(大) | 1 | 無料 | W1,800×D790(最大)×H950(最大) | 
| 受付カウンター(小) | 2 | W1,500×D790(最大)×H950(最大) | ||
| 受付チェアー | 4 | |||
| ガラス丸テーブル(ロビー用) | 6 | |||
| 椅子(ロビー用) | 24 | |||
| 控室セット | 一式 | テーブル 1 椅子 5 | 
※備品は他の会場への移動はできません。
4階TEPIAホール 貸出備品
| 設備種類 | 備品名 | 在庫 | 使用料/日 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 映像設備 | DLPプロジェクター | 1 | 66,000円 (60,000円) | 入力端子:D-sub15ピン、HDMI、DVI-D、コンポジット サイズ 4:3 190インチ 16:9 240インチ PC推奨入力可能解像度1024×768(XGA) 光出力:7,000lm(ANSI) センタースクリーン付属 | 
| 書画カメラ(NTSC信号) | 1 | 3,300円 (3,000円) | 資料、OHPシート、立体物等を小型カメラで撮り プロジェクター等で投影 A4横サイズまで | |
| 高精細書画カメラ(RGB信号) | 1 | 6,600円 (6,000円) | 上記書画カメラよりも高画質(解像度:XGA相当) | |
| 据付スクリーン | 2 | 2,200円 (2,000円) | 3m×3m(4:3 147インチ) 左右に1台ずつ | |
| 42V型液晶モニター(フルHD) | 4 | 10,450円 (9,500円) | 映像入力:HDMI・D5・S・コンポジット(RCAピン)・PC(D-sub15ピン) | |
| ブルーレイディスクプレーヤー | 1 | 無料 | ブルーレイディスク再生可(録画は未対応) | |
| DVDプレーヤー | 3 | 無料 | DVD・CD再生可 | |
| DVDプレーヤー(可動式) | 1 | 無料 | 同上 | |
| ビデオカメラ | 1 | 無料 | ホール天井据付 調整室リモコン操作 上記録画機材使用可 | |
| 音響設備 | 有線マイク | 6 | 880円/本 (800円) | |
| ワイヤレスマイク(ハンド型) | 4 | 2,200円/本 (2,000円) | ||
| ワイヤレスマイク(タイピン型) | 2 | 2,200円/本 (2,000円) | ||
| 同通装置 | 1 | 制御卓一式 別途設営費 運行費 人件費必要 | ||
| 同通レシーバー | 250 | 330円 (300円) | ワイヤレス式 | |
| ホワイエ用音源セット | 1 | 5,500円 (5,000円) | ホワイエでPAを行うとき(パーティーなど)必要 ワイヤレスハンドマイク1本・有線放送チューナー・CDプレーヤー | |
| ホワイエ音源用追加ワイヤレスマイク | 1 | 2,200円/本 (2,000円) | 上記機材用追加ワイヤレスハンドマイク | |
| 基本音響設備 | 一式 | 無料 | ミキサー、アンプ、天井スピーカー | |
| CDプレーヤー | 1 | 無料 | ||
| 有線放送チューナー | 1 | 無料 | ||
| マイクスタンド(卓上型) | 8 | 無料 | ||
| マイクスタンド(床上型) | 4 | 無料 | ||
| 電話 ・ 回線 | LAN回線(有線・無線) | 無料 | フレッツ光ネクスト ファミリー・ギガライン (通信速度は利用環境(端末機器の仕様等)や回線の混雑状況により低下する場合があります。(ベストエフォート型)) | |
| 電話機(PHS) | 2 | 無料 | 内線 | |
| その他 | レクチャー卓 | 3 | 1,100円 (1,000円) | |
| レーザーポインター | 1 | 1,100円 (1,000円) | ||
| ホワイトボード | 1 | 無料 | ||
| 指棒 | 3 | 無料 | ||
| 手元灯 | 4 | 無料 | ||
| テーブル 関係 | ステージ | 6 | 無料 | W1,200×D2,400×H250 | 
| 折りたたみテーブル | 無料 | W1,800×D450×H700 | ||
| 椅子 | 無料 | シアター形式で250席、スクール形式で144席 | ||
| 受付用テーブル | 2 | 無料 | W1,800×D600×H700 | |
| 講師用テーブル | 1 | 無料 | W1,500×D450×H700 | 
※備品は他の会場への移動はできません。
会議室A・B・C 貸出備品
| 設備種類 | 備品名 | 在庫 | 使用料/日税抜 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 地下 共用 | ||||
| 映像設備 | DLPプロジェクター | 1 | 1 | 1 | 11,000円 (10,000円) | PC入力:D-sub15ピン PC推奨入力可能解像度1,024×768(XGA) 光出力: 会議室A:6,500lm(ANSI) 会議室B、C:6,000lm(ANSI) | |
| 据付スクリーン | 1 | 1 | 1 | 1,100円 (1,000円) | 会議室A:123インチ 会議室B、C:100インチ | ||
| 100インチスタンド式スクリーン | 2 | 550円 (500円) | 2,500×2,216 4:3→100インチ | ||||
| スタンド式スクリーン | 1 | 1,500×1,500 4:3→74インチ | |||||
| 42V型液晶モニター(フルHD) | 4 | 10,450円 (9,500円) | 対応入力:HDMI・D5・S・コンポジット(RCAピン)・PC(D-sub15ピン) | ||||
| 高精細書画カメラ(RGB信号) | 1 | 6,600円 (6,000円) | 付属カメラで撮影、プロジェクター投影 A4横サイズまで対応 RGB信号の解像度:XGA相当 | ||||
| 書画カメラ(NTSC信号) | 1 | 3,300円 (3,000円) | |||||
| OHP | 2 | 3,300円 (3,000円) | A4縦サイズまで対応 | ||||
| DVDプレーヤー | 1 | 1 | 1 | 無料 | DVD・VHS(S-VHS)・CD再生可 | ||
| DVDレコーダー | 1 | DVD-R・DVD-RAM・VHS録画可(別途持込カメラ必要) | |||||
| 音響設備 | 有線マイク | 3 | 1 | 1 | 880円/本 (800円) | ||
| ワイヤレスマイク(ハンド型) | 2 | 1 | 1 | 2,200円/本 (2,000円) | |||
| ワイヤレスマイク(タイピン型) | 2 | 1 | 1 | ||||
| 会議室A 基本音響設備 | 1 | 無料 | ミキサー、アンプ、スピーカー | ||||
| 会議室B 基本音響設備 | 1 | 可動式簡易型アンプ(スピーカー・CD・カセットデッキ内臓) | |||||
| 会議室C 基本音響設備 | 1 | 可動式簡易型アンプ(スピーカー) | |||||
| マイクスタンド(卓上型,床上型) | 1/1 | 4/4 | |||||
| 有線放送チューナー | 1 | ||||||
| 電話 ・ 回線 | LAN回線(有線・無線) | 無料 | フレッツ光ネクスト ファミリー・ギガライン (通信速度は利用環境(端末機器の仕様等)や回線の混雑状況により低下する場合があります。(ベストエフォート型)) | ||||
| 電話機(固定内線) | 1 | 1 | 1 | 会議室A:内線3111 会議室B:内線2621 会議室C:内線3116 | |||
| その他 | レクチャー卓 | 1 | 1 | 1 | 1,100円 (1,000円) | ||
| レーザーポインター | 1 | 1 | 1 | ||||
| ホワイトボード | 1 | 4 | 無料 | W1,268×D532×H1,743 | |||
| 指棒 | 1 | 2 | |||||
| 手元灯 | 2 | ||||||
| テーブル 関係 | 会議室A 控室セット | 1式 | 無料 | テーブル1 ソファー(2人掛)1 肘付椅子(1人掛)2 | |||
| 折りたたみテーブル | W1,800×D450×H700 | ||||||
| 受付用テーブル | 1 | 1 | 1 | W1,500×D600×H700 | |||
| 椅子 | |||||||
| コートハンガー | 1 | 1 | |||||
※備品は他の会場への移動はできません。
※共用備品は他会場で使用している場合がありますので、空き状況をご確認ください。






 



















